Ligaeinteilung
VVP Pfalzliga Frauen ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
ASV Landau II | ||
SG Westpfalz II | ||
SG Westpfalz III | ||
SG Westpfalz IV | ||
TS Germersheim | ||
TV Rodenbach | TV Rodenbach | |
TuS Schaidt | ||
VBC Haßloch II | ||
VTV 1883 Mundenheim |
VVP Pfalzliga Männer | Staffel A ♂
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
ASV Landau | ASV Landau | |
SG Westpfalz II | SG Westpfalz II | |
SG Westpfalz III | SG Westpfalz III | |
TS Germersheim III | TS Germersheim III | |
TSV Speyer VI | TSV Speyer VI | |
TuS Schaidt | TuS Schaidt |
VVP Pfalzliga Männer | Staffel B ♂
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
SG VBC Haßloch | TSG Neustadt II | SG Haßloch/Neustadt II | |
TSV Speyer V | ||
TV Maximiliansau | ||
VC Hainfeld | ||
VTV Mundenheim |
VVP Pfalzliga Männer | Play Off ♂
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
ASV Landau | ASV Landau | |
SG Westpfalz II | SG Westpfalz II | |
SG Westpfalz III | SG Westpfalz III | |
TS Germersheim III | TS Germersheim III | |
TuS Schaidt | TuS Schaidt | |
SG VBC Haßloch | TSG Neustadt II | SG Haßloch/Neustadt II | |
TSV Speyer V | ||
TV Maximiliansau | ||
VC Hainfeld | ||
VTV Mundenheim |
VVP Bezirksklasse Frauen ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
SC Mutterstadt | SC Mutterstadt | |
SG Südpfalz II | ||
SG Westpfalz V | SG Westpfalz V | |
TSV Speyer II | ||
TV Rodenbach II | TV Rodenbach II | |
TuS Heiligenstein III | ||
VBC Ludwigshafen II |
VVP Bezirksklasse Männer | Staffel A ♂
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
TS Germersheim IV | TS Germersheim IV | |
TSV Speyer VII | TSV Speyer VII | |
VBC Lingenfeld | ||
VBC Ludwigshafen I | VBC Ludwigshafen I | |
VTV Mundenheim II | VTV Mundenheim II |
VVP Bezirksklasse Männer | Staffel B ♂
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
SG Westpfalz IV | SG Westpfalz IV | |
TSV Speyer VI | TSV Speyer VI | |
TV Maximiliansau II | TV Maximiliansau II | |
TV Rheinzabern | TV Rheinzabern | |
VBC Ludwigshafen II | VBC Ludwigshafen II | |
VC Hainfeld II | VC Hainfeld II | VCH |
VVP Bezirksklasse Männer | Play Off ♂
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
TS Germersheim IV | TS Germersheim IV | |
TSV Speyer VII | TSV Speyer VII | |
VBC Lingenfeld | ||
VBC Ludwigshafen I | VBC Ludwigshafen I | |
VTV Mundenheim II | VTV Mundenheim II | |
SG Westpfalz IV | SG Westpfalz IV | |
TSV Speyer VI | TSV Speyer VI | |
TV Maximiliansau II | TV Maximiliansau II | |
TV Rheinzabern | TV Rheinzabern | |
VBC Ludwigshafen II | VBC Ludwigshafen II | |
VC Hainfeld II | VC Hainfeld II | VCH |
VVP Kreisliga Frauen | Staffel A ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
ASV Landau III | ASV Landau III | |
SC 1983 Mutterstadt 2 | SC Mutterstadt II | |
SG Südpfalz III | SG Südpfalz III | |
TV Rodenbach III | TV Rodenbach III | |
VBC Haßloch IV | VBC Haßloch IV | |
VBC Ludwigshafen III | VBC Ludwigshafen III | |
VTV Mundenheim | VTV Mundenheim |
VVP Kreisliga Frauen | Staffel B ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
SC 1983 Mutterstadt 3 | SC Mutterstadt III | |
TS Germersheim II | TS Germersheim II | |
TSV Speyer III | ||
TV Rodenbach IV | TV Rodenbach IV | |
VBC Haßloch III | VBC Haßloch III | |
VBC Ludwigshafen IV | VBC Ludwigshafen IV |
VVP Kreisliga Frauen | Play Off ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
ASV Landau III | ASV Landau III | |
SC 1983 Mutterstadt 2 | SC Mutterstadt II | |
SG Südpfalz III | SG Südpfalz III | |
TV Rodenbach III | TV Rodenbach III | |
VBC Haßloch IV | VBC Haßloch IV | |
VBC Ludwigshafen III | VBC Ludwigshafen III | |
VTV Mundenheim | VTV Mundenheim | |
SC 1983 Mutterstadt 3 | SC Mutterstadt III | |
TS Germersheim II | TS Germersheim II | |
TSV Speyer III | ||
TV Rodenbach IV | TV Rodenbach IV | |
VBC Haßloch III | VBC Haßloch III | |
VBC Ludwigshafen IV | VBC Ludwigshafen IV |
EinsteigerLiga männlich ♂
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
SG VBC Haßloch | TSG Neustadt | ||
TS Germersheim | TS Germersheim | |
VBC Ludwigshafen | VBC Ludwigshafen | |
VTV Mundenheim | VTV Mundenheim |
EinsteigerLiga weiblich ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
ASV Landau | ASV Landau | |
TS Germersheim | TS Germersheim | |
TV Rheinzabern | TV Rheinzabern | |
VBC Ludwigshafen | VBC Olympia 1972 Ludwigshafen V | |
VC Hainfeld | VC Hainfeld |