VVP U12 männlich ♀♂
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
Spielgemeinschaft VBC Haßloch | TSG Neustadt | SG VBC Haßloch | TSG Neustadt | |
Turnerschaft 1863 Germersheim e.V | TS Germersheim | |
VBC Olympia 1972 Ludwigshafen |
VVP U12 weiblich ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
SC 1983 Mutterstadt 1 | SC Mutterstadt 1 | |
SC 1983 Mutterstadt 2 | SC Mutterstadt 2 | |
SC 1983 Mutterstadt 3 | SC Mutterstadt 3 | |
TuS 1911 Heiligenstein 1 | TuS 1911 Heiligenstein 1 | |
TuS 1911 Heiligenstein 2 | TuS 1911 Heiligenstein 2 | |
TuS 1911 Heiligenstein 3 | TuS 1911 Heiligenstein 3 | |
TuS 1911 Heiligenstein 4 | TuS 1911 Heiligenstein 4 | |
VBC Haßloch 1 | ||
VBC Haßloch 2 | ||
VBC Olympia 1972 Ludwigshafen | ||
VC Hainfeld | VCH | |
VSG Edigheim |
VVP U13 männlich ♀♂
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
Spielgemeinschaft VBC Haßloch | TSG Neustadt | SG VBC Haßloch | TSG Neustadt | |
TSV 1847 Speyer | ||
VBC Olympia 1972 Ludwigshafen |
VVP U13 weiblich ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
SC 1983 Mutterstadt 1 | SC Mutterstadt 1 | |
SC 1983 Mutterstadt 2 | SC Mutterstadt 2 | |
TS Germersheim | TS Germersheim | |
TuS 1911 Heiligenstein 1 | ||
TuS 1911 Heiligenstein 2 | ||
TuS 1911 Heiligenstein 3 | ||
VBC Olympia 1972 Ludwigshafen | ||
VC Hainfeld | VCH | VCH |
VSG Edigheim |
VVP U14 männlich ♂
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
ASV Landau | ||
Spielgemeinschaft VBC Haßloch | TSG Neustadt | SG VBC Haßloch | TSG Neustadt | |
TSV Speyer | TSV Speyer |
VVP U14 weiblich ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
ASV Landau | ||
SC 1983 Mutterstadt | ||
SC 1983 Mutterstadt 2 | ||
TS Germersheim | TS Germersheim | |
TV Rodenbach I | ||
TV Rodenbach II | ||
TV Rodenbach III | ||
TuS Heiligenstein 1 | TuS Heiligenstein 1 | |
TuS Heiligenstein 2 | TuS Heiligenstein 2 | |
VC Hainfeld | VC Hainfeld | VCH |
VVP U15 männlich ♂
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
ASV Landau | ||
ASV Landau II | ||
SG VBC Haßloch / TSG Neustadt | ||
Spielgemeinschaft VBC Haßloch | TSG Neustadt 2 | SG VBC Haßloch | TSG Neustadt 2 | |
TSV 1847 Speyer II | ||
TSV Speyer | ||
TV 1890 Rheinzabern | ||
Turnerschaft 1863 Germersheim e.V | TS Germersheim | |
VBC Olympia 1972 Ludwigshafen |
VVP U15 weiblich ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
Rodenbach I | ||
Rodenbach II | ||
SC 1983 Mutterstadt 1 | SCM 1 | |
SC 1983 Mutterstadt 2 | SCM 2 | |
SG Westpfalz | ||
TuS Heiligenstein | ||
Turnerschaft 1863 Germersheim e.V | TS Germersheim | |
VBC Haßloch | ||
VBC Olympia 1972 Ludwigshafen I | VBC LU I | |
VBC Olympia 1972 Ludwigshafen II | VBC LU II | |
VC Hainfeld | VC Hainfeld | VCH |
VVP U16 männlich ♂
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
ASV Landau | ||
SG VBC Haßloch / TSG Neustadt | SG VBC Haßloch / TSG Neustadt | |
TS Germersheim | ||
TSV 1847 Speyer |
VVP U16 weiblich ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
ASV Landau | ||
SC 1983 Mutterstadt | ||
TS Germersheim | TS Germersheim | |
TuS 1911 Heiligenstein | ||
VBC Haßloch |
VVP U18 männlich ♂
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
ASV Landau | ||
Spielgemeinschaft VBC Haßloch | TSG Neustadt | SG VBC Haßloch | TSG Neustadt | |
TSV 1847 Speyer | ||
Turnerschaft 1863 Germersheim e.V | TS Germersheim | |
VBC Olympia 1972 Ludwigshafen |
VVP U18 weiblich ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
ASV Landau | ||
SC 1983 Mutterstadt | ||
Spielgemeinschaft SG Südpfalz | SG Südpfalz | |
TSV 1847 Speyer | ||
TuS 1911 Heiligenstein | ||
Turnerschaft 1863 Germersheim e.V | TS Germersheim | |
VBC Haßloch | ||
VBC Olympia 1972 Ludwigshafen |
VVP U20 männlich ♂
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
Spielgemeinschaft SG Südpfalz | SG Südpfalz | |
TS Germersheim | ||
TSV 1847 Speyer II | TSV Speyer 2 | |
TSV Speyer | ||
VBC Olympia 1972 Ludwigshafen | VBC Ludwigshafen |
VVP U20 weiblich ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
ASV Landau | ||
SC 1983 Mutterstadt | SC Mutterstadt 1 | |
TSV 1847 Speyer | ||
TV Rodenbach | ||
TV Rodenbach II | ||
TuS Heiligenstein | ||
Turnerschaft 1863 Germersheim e.V | TS Germersheim | |
VBC Olympia 1972 Ludwigshafen |