# Mannschaft Saisons Spiele Siege Niederlagen Ballverhältnis Satzverhältnis Punkte
1 Spielgemeinschaft Westpfalz 2 30 21 9 2600:2083 77:35 67
2 TSV 1847 Speyer 2 24 20 4 1991:1513 66:21 60
3 VBC Olympia 1972 Ludwigshafen 2 26 20 6 2226:1892 69:31 60
4 SC 1983 Mutterstadt 2 24 19 5 1970:1623 64:21 58
5 VBC Olympia 1972 Ludwigshafen 2 24 19 5 2024:1634 64:22 58
6 Spielgemeinschaft Westpfalz 2 22 20 2 1750:1304 60:14 57
7 TuS 1908 Schaidt 2 24 17 7 1940:1613 59:24 54
8 Spielgemeinschaft SG Südpfalz 2 26 18 8 2025:1781 59:37 51
9 VBC Olympia 1972 Ludwigshafen 2 28 18 10 2338:2145 63:44 51
10 SC 1983 Mutterstadt 2 26 16 10 1939:1812 55:35 50
11 TuS 1908 Schaidt 2 30 15 15 2357:2446 58:55 48
12 Spielgemeinschaft Westpfalz 1 16 15 1 1293:854 47:6 46
13 ASV Landau 2 24 15 9 1869:1562 51:34 45
14 TuS 1911 Heiligenstein 1 16 14 2 1307:1082 43:14 40
15 TV 1965 Rodenbach 2 30 14 16 2345:2443 52:61 40
16 ASV Landau 1 14 14 0 1168:743 42:7 39
17 Turnerschaft 1863 Germersheim e.V 2 24 13 11 1876:1908 47:43 38
18 ASV Landau 2 22 12 10 1675:1538 44:32 38
19 Spielgemeinschaft Westpfalz 2 30 12 18 2435:2483 53:64 38
20 TG 1922 Waldsee 1 16 12 4 1262:973 40:14 36
21 VTV 1883 Mundenheim 2 24 12 12 1817:1751 42:41 35
22 Spielgemeinschaft SG Südpfalz 1 16 11 5 1467:1279 41:24 35
23 Turnerschaft 1863 Germersheim e.V 2 22 12 10 1573:1643 38:39 34
24 Turnerschaft 1863 Germersheim e.V 2 30 12 18 2241:2449 45:67 34
25 TV 1901 Pfortz Maximiliansau 1 16 11 5 1256:1116 38:18 34
26 TV 1965 Rodenbach 2 24 12 12 1799:1727 43:45 33
27 Turnerschaft 1863 Germersheim e.V 1 16 11 5 1371:1177 37:22 32
28 TV 1901 Pfortz Maximiliansau 1 14 10 4 1201:947 36:17 32
29 TSG 1861 Grünstadt 1 16 10 6 1301:1175 35:24 31
30 TV 1965 Rodenbach 2 24 10 14 1780:1680 37:46 31
31 VC Hainfeld 1 16 10 6 1302:1289 33:28 28
32 VBC Haßloch 1 14 8 6 1063:1065 27:23 24
33 TV 1891 Lemberg e.V. 1 16 8 8 1222:1256 30:30 24
34 Spielgemeinschaft VBC Haßloch | TSG Neustadt 1 16 8 8 1231:1227 28:30 22
35 VTV 1883 Mundenheim 1 14 6 8 1151:1104 28:27 21
36 Spielgemeinschaft SG Südpfalz 1 12 7 5 1020:962 25:22 19
37 VTV 1883 Mundenheim 1 16 7 9 1254:1371 26:37 19
38 Turnerschaft 1863 Germersheim e.V 1 12 6 6 875:886 20:24 18
39 VBC Haßloch 2 30 6 24 2031:2500 30:79 18
40 VBC Lingenfeld 2 24 5 19 1558:1928 25:61 18
41 Spielgemeinschaft SG Südpfalz 1 16 6 10 1234:1314 22:37 17
42 VBC Olympia 1972 Ludwigshafen 1 14 4 10 1012:1194 18:35 13
43 TV 1890 Rheinzabern 1 14 4 10 1027:1149 17:33 11
44 TuS 1911 Heiligenstein 1 12 4 8 685:933 14:28 11
45 TSV 1847 Speyer 1 8 3 5 639:653 13:18 10
46 VBC Olympia 1972 Ludwigshafen 1 14 3 11 911:1080 12:35 9
47 TV 1965 Rodenbach 1 14 3 11 828:1087 12:35 8
48 TSV 1847 Speyer 1 16 3 13 971:1231 12:41 8
49 Spielgemeinschaft Westpfalz 1 12 2 10 854:967 12:31 7
50 VC Hainfeld 1 14 2 12 985:1190 13:39 7
51 Spielgemeinschaft VBC Haßloch | TSG Neustadt 1 16 2 14 1082:1353 14:44 7
52 Spielgemeinschaft Westpfalz 1 8 2 6 478:615 6:20 6
53 TSV 1847 Speyer 1 14 2 12 873:1148 11:38 5
54 VBC Haßloch 1 12 2 10 661:992 8:33 5
55 Spielgemeinschaft Westpfalz 1 14 1 13 670:1105 7:39 4
56 SC 1983 Mutterstadt 1 14 1 13 693:1072 4:39 3
57 VTV 1883 Mundenheim 1 12 0 12 766:1051 9:36 3
58 TuS 1911 Heiligenstein 1 12 0 12 425:943 2:36 0
59 VBC Olympia 1972 Ludwigshafen 1 16 0 16 544:1200 0:48 0

VVP Kalendervorschau

Dienstag, 23. April 2024
JtfO - Frühjahr 2024 JtfO - Frühjahr 2024
Donnerstag, 25. April 2024
D/C Fortbildung Rheinland 02-2024 D/C Fortbildung Rheinland 02-2024
Freitag, 26. April 2024
C-Trainer Aufbaulehrgang 2024 C-Trainer Aufbaulehrgang 2024: Wochenende I - Präsenz
Freitag, 26. April 2024
D/C Fortbildung Rheinland 01-2024 D/C Fortbildung Rheinland 01-2024
Freitag, 26. April 2024
VVP Jugendversammlung VVP Jugendversammlung
Samstag, 27. April 2024
LM U12m Halle LM U12m Halle
Samstag, 27. April 2024
VVP Relegation-/Qualifikation VVP Relegation-/Qualifikation
Samstag, 27. April 2024
Kader 2009/10w Landeskader Training (2009/10w)

Spieltag aktuell

Spiele

Samstag, 16. März 2024

12:00
PN: 4 SG Westpfalz III
3:1
PN: 6 VBC Haßloch II
3:1
12:00
PN: 4 SG Westpfalz III
3:0
PN: 9 TV Rodenbach
3:0
16:00
PN: 3 TS Germersheim
1:3
PN: 2 TuS Schaidt
1:3
16:00
PN: 3 TS Germersheim
0:3
PN: 7 SG Südpfalz
0:3

Sonntag, 17. März 2024

15:00
PN: 8 VBC Ludwigshafen II
3:2
PN: 1 SG Westpfalz II
3:2
15:00
PN: 8 VBC Ludwigshafen II
1:3
PN: 5 TuS Heiligenstein II
1:3