Termine und Beschlüsse zur Saison 2020/21 beachten ! Nummernwünsche bitte unbedingt an nummernwunsch@vvrp.de
Wichtig: dies ist eine VORLÄUFIGE Ligaeinteilung basierend auf den aktuellen Regelungen und den bisher getroffenen Aussagen der Vereine. Die endgültige Ligaeinteilung kann erst nach dem 15.5. (Termin Ab-,Um-,Rückmeldung) erfolgen.
zu den Ligaeinteilungen RLP (VVRP) - Rheinland (VVR) - Rheinhessen (VVRh)
zur BL Frauen - BL Männer - BK Frauen - BK Männer - KLN Frauen - KLS Frauen
BL Frauen - regulärer Rahmenspielplan: - 202021-VVRP-RTP.pdf
Pfalzliga Frauen (8) | Bemerkung | Nummernwunsch | erhalten |
SG Südpfalz II | Aufsteiger aus BKL | 5 | |
SG Kaiserslautern / Enkenbach | Aufsteiger aus BKL | 8 | |
TS Germersheim II | Aufsteiger aus BKL | 2 | |
ASV Landau II | 3 | ||
TUS Schaidt | 9 | ||
SG Westpfalz | 6 | ||
VTV Mundenheim | 4 | ||
SC Mutterstadt II | 1 |
BK Frauen - angepasster 8er-Spielplan_BK20.pdf
Bezirksklasse Frauen (8) | Bemerkung | Nummernwunsch | erhalten |
TV Rodenbach | Aufsteiger aus KL Süd | 4 | |
TV Rheinzabern | Aufsteiger aus KL Süd | 2 (alt. 1) | |
SG Kaiserslautern / Enkenbach II | Aufsteiger aus KL West | 8 | |
SG Westpfalz II | Aufsteiger aus KL | 7 | |
TSV Speyer II | 5 | ||
VBC Ludwigshafen II | 1 | ||
TuS Heiligenstein III | 6 | ||
VBC Hassloch II | Aufsteiger aus KL | 3 |
KLN Frauen --- Zahlenspielplan 6 Mannschaften VVP 2020 2021.pdf
Kreisliga Nord Frauen (6) | Bemerkung | Nummernwunsch | erhalten |
SC Mutterstadt III | Absteiger aus BK | ||
SG Westpfalz IV | 1 | ||
VBC Ludwigshafen II | 2 | ||
VTV Mundenheim II | |||
TV Rodenbach silver | 4 | ||
TV Rodenbach bronze | 3 |
KLS Frauen --- Zahlenspielplan 6 Mannschaften VVP 2020 2021.pdf
Kreisliga Süd Frauen (6) | Bemerkung | Nummernwunsch | erhalten |
VBC Haßloch III | 2 | ||
TS Germersheim III | 1 | ||
SG Südpfalz IV | 5 | ||
SG Südpfalz III | 4 | ||
TuS Heiligenstein IV | 3 | ||
SC Mutterstadt IV | 6 |
BL Männer - regulärer Rahmenspielplan: 202021-VVRP-RTP.pdf
Pfalzliga Männer (9) | Bemerkung | Nummernwunsch | erhalten |
TV Maximiliansau | nimmt Aufstiegsrecht nicht wahr | 9 | |
VTV Mundenheim | Aufsteiger BKL | 4 | |
TSV Speyer IV | Aufsteiger BKL | 1 (alt. 9, notf. 6) | |
TSV Speyer III | 3 | ||
SG Südpfalz II | aus VBL zurück gemeldet | 5 | |
VC Hainfeld | 7 | ||
TS Germersheim III | 2 | ||
SG Kaiserslautern / Enkenbach II | Absteiger aus VBL Süd | 8 | |
TuS Schaidt | nimmt Aufstiegsrecht nicht wahr | 6 |
BK Männer - angepasster 8er-Spielplan_BK20.pdf
Bezirksklasse Männer (4) | Bemerkung | Nummernwunsch | erhalten |
VTV Mundenheim II | 3 | ||
SG Westpfalz | |||
SG Westpfalz II | 7 | ||
SG Südpfalz III | 5 | ||
TSV Speyer V | |||
SG Haßloch/Neustadt III | 4 | ||
TV Maximiliansau II | 6 | ||
SG Kaiserslautern/Enkenbach III |