VVP Pfalzliga Frauen ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
ASV Landau II | ||
SC Mutterstadt II | ||
SG Kaiserslautern / Enkenbach | ||
SG Südpfalz II | ||
SG Westpfalz II | ||
TS Germersheim II | ||
TuS Schaidt | ||
VTV Mundenheim |
VVP Pfalzliga Männer ♂
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
SG Kaiserslautern/Enkenbach II | ||
SG Südpfalz II | ||
TS Germersheim III | ||
TSV Speyer III | ||
TSV Speyer IV | TSV Speyer IV | |
TV Maximiliansau | ||
TuS Schaidt | ||
VC Hainfeld | ||
VTV Mundenheim II |
VVP Bezirksklasse Frauen ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
SG Kaiserslautern/Enkenbach II | ||
SG Westpfalz III | ||
TSV Speyer II | ||
TV Rheinzabern | ||
TV Rodenbach | ||
TuS Heiligenstein III | ||
VBC Haßloch II | ||
VBC Ludwigshafen |
VVP Bezirksklasse Männer ♂
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
SG Südpfalz III | SG Südpfalz III | |
SG VBC Haßloch / TSG Neustadt III | SG Haßloch/Neustadt III | |
SG Westpfalz | SG Westpfalz | |
SG Westpfalz II | SG Westpfalz II | |
TSV Speyer V | ||
TV Maximiliansau II | Maxau II | |
VTV 1883 Mundenheim |
VVP Kreisliga Frauen Nord ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
SC Mutterstadt III | ||
SG Westpfalz IV | ||
TV Rodenbach Bronze | ||
TV Rodenbach Silver | ||
VBC Ludwigshafen II | VBC Ludwigshafen II | |
VTV Mundenheim II |
VVP Kreisliga Frauen Süd ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
SC 1983 Mutterstadt IV | SC 1983 Mutterstadt IV | |
SG Südpfalz III | ||
SG Südpfalz IV | SG Südpfalz IV | |
TS Germersheim III | ||
TuS Heiligenstein IV | ||
VBC Haßloch III |
Rheinland-Pfalz-Liga Frauen ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
LAF Sinzig | ||
SG Westpfalz | ||
SG Worms / Hochheim | ||
SV Haag | ||
TG Konz | ||
TGM Mainz-Gonsenheim III | ||
TV Feldkirchen | ||
TV Vallendar | ||
TuS Marienborn | ||
VC Mainz |
Rheinland-Pfalz-Liga Männer ♂
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
SG Feldkirchen / Neuwied | ||
SG Kaiserslautern / Enkenbach | ||
SG Südpfalz | ||
SG VBC Haßloch / TSG Neustadt | SG Haßloch/Neustadt | |
SSG Etzbach | ||
SSVGH Idar-Oberstein | ||
TG Konz | ||
TGM Mainz-Gonsenheim III | ||
TV Gau-Algesheim | ||
TV Hechtsheim | ||
VSC Spike Guldental |
VVRP-Verbandsliga Nord Frauen ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
LAF Sinzig II | ||
SSG Etzbach | ||
SV Gutweiler | ||
SpVgg Burgbrohl | ||
TG Trier | ||
TV Bitburg | ||
TV Ehrang | ||
TV Feldkirchen II | ||
TV Lützel | ||
TuS Asbach | ||
Westerwald Volleys |
VVRP-Verbandsliga Nord Männer ♂
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
LAF Sinzig II | ||
SG Bad Salzig/Kesselheim | ||
SpVgg Burgbrohl | ||
TG Konz II | ||
TV Vallendar | ||
TuS Immendorf | ||
VBC Ediger | ||
VC Mendig | ||
VC Neuwied 77 | ||
Westerwald Volleys II |
VVRP-Verbandsliga Süd Frauen ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
SC Mutterstadt | ||
SG Südpfalz | ||
SV Spabrücken | ||
TGM Mainz-Gonsenheim IV | ||
TSG Bretzenheim II | ||
TV Gau-Algesheim | ||
TuS Gensingen | ||
TuS Heiligenstein II | ||
VBC Haßloch |
VVRP-Verbandsliga Süd Männer ♂
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
ASV Landau | ||
BGV Simmern | ||
SG U.N.S. Rheinhessen II | ||
SG VBC Haßloch / TSG Neustadt II | SG Haßloch/Neustadt II | |
TGM Mainz-Gonsenheim IV | ||
TS Germersheim II | ||
TSG Bretzenheim | ||
TSG Bretzenheim II | ||
TV Hochstetten |