Alle Platzierungen der Mädels:1. TuS Heiligenstein 12. SC Mutterstadt3. SG REHAmed Südpfalz4. TuS Heiligenstein 25. SV Steinwenden6. VBC Haßloch7. TS Germersheim8. TuS Heiligenstein 39. TV Rodenbach US10. SG Rodenbach / Weilerbach11. VSG Edigheim
Die Abschlusstabelle: 1. SG Speyer/Haßloch/Heiligenstein 32. SG REHAmed Südpfalz3. SG Speyer/Haßloch/Heiligenstein 24. SG Rodenbach-Weilerbach5. TS Germersheim (a.K.)6. SG Speyer/Haßloch/Heiligenstein 17. SG Speyer/Haßloch/Heiligenstein 48. TPSV Enkenbach (a.K.)
http://www.vvp-online.de/cms3/index.php?option=com_jdownloads&task=download.send&id=905&catid=64&m=0&Itemid=187 Da der Umbau in den Schulen von Konz noch nicht vollendet ist können wir nicht garantieren dass im Sommer 2019 die Benutzung für das Camp gewährleistet ist. Deshalb bietet uns Schulleitung in Lorentzweiler ...
Fritz Buch (Gründungsmitglied beim VVRP und VVP, erster Vorsitzender des VVP, VVP Ehrenmitglied, Schiedsrichter bei Olympia72, Bundesverdienstkreuztträger uvw.) erhielt bei der Jubiläumsveranstaltung 60 Jahre DM Limburgerhof die Goldene Ehrennadel des VVRP. Auf dem Bild ist er (2.von rechts) mit seinen Kollegen von damals vor einem Mannschaftsbild von...
weiblich: 1. TuS Heiligenstein, 2. VSC Guldenthal männlich: 1. TV sebamed Bad Salzig, 2. SG REHAmed Südpfalz, 3. SG Speyer/Haßloch/Heiligenstein Viel Erfolg bei den Süddeutschen Meisterschaften !!!
Meldungen:
Es wird gespielt am 9.März ab 10 Uhr (siehe Spielplan) im Pamina Schulzentrum in Herxheim
Auf Wunsch kann eine Rückrunde stattfinden.
Es spielt jeder gegen jeden, die spielfreie Mannschaft stellt das Schiedsgericht. Bei den weiblichen Teams auf 2 Gewinnsätze, bei den männlichen Teams auf 2 Sätze !
Regionalliga Südwest Herren | ||||
Eintracht Frankfurt | TSV Speyer | Sa. | 20:00 | Wolfgang-Steubing-Halle Frankfurt/M. (60386 Frankfurt/M.) |
Oberliga Rheinland-Pfalz-Saar Männer | ||||
ASV Landau | TV Hechtsheim | Sa. | 19:00 | NH BBS Landau (76829 Landau) |
Regionalliga Südwest Frauen | ||||
Spieltag ohne pfälzische Beteiligung | ||||
Oberliga Rheinland-Pfalz-Saar Frauen | ||||
SC Mutterstadt | TGM Mainz-Gonsenheim II | Sa. | 15:00 | Halle Im Mandelgraben (67112 Mutterstadt) |
ASV Landau | FC Wierschem | Sa. | 16:00 | NH BBS Landau (76829 Landau) |
Regionalliga Südwest Herren | ||
SSC Vellmar | TGM Mainz-Gonsenheim II | 3:2 |
SG Rodheim | SG U.N.S. Rheinhessen | 3:1 |
SSG Langen | Eintracht Frankfurt | 2:3 |
TSV Speyer | VC Lahnstein | 3:2 |
TV Feldkirchen | VSG Kassel / TG Wehlheiden | 3:0 |
Oberliga Rheinland-Pfalz-Saar Männer | ||
TV Saarwellingen | LAF Sinzig | 0:3 |
VSG Saarlouis | TV Limbach | 0:3 |
TV Hechtsheim | VC Mainz | 0:3 |
TuS Gensingen | TV sebamed Bad Salzig | 3:1 |
TV Walpershofen | ASV Landau | 3:1 |
VVRP Rheinland-Pfalz-Liga Männer | ||
SG TSV Sp / VBC Ha / TuS He | TS Germersheim | 3:2 |
SG TSV Sp / VBC Ha / TuS He | SG Feldkirchen / Neuwied | 1:3 |
SSG Etzbach | TG Konz | 3:0 |
SSG Etzbach | SG Kaiserslautern / Enkenbach | 2:3 |
SG REHAmed Südpfalz | SC Ransbach-Baumbach | 1:3 |
SG REHAmed Südpfalz | TGM Mainz-Gonsenheim III | 3:1 |
VVRP Verbandsliga Süd Männer | ||
SG Kaiserslautern/Enkenbach II | TSG Bretzenheim | 3:1 |
SG Kaiserslautern/Enkenbach II | TV Dienheim | 0:3 |
SG U.N.S. Rheinhessen II | VSC Spike Guldental | 1:3 |
SG U.N.S. Rheinhessen II | TSG Neustadt | 0:3 |
TuS Marienborn | BGV Simmern | 3:2 |
TuS Marienborn | TV Gau-Algesheim | 0:3 |
VVP Pfalzliga Männer | ||
VTV Mundenheim | SG REHAmed Südpfalz II | 0:3 |
VTV Mundenheim | SG TSV Sp / VBC Ha / TuS He III | 0:3 |
ASV Landau II | TuS Schaidt | 0:3 |
ASV Landau II | SG TSV Sp / VBC Ha / TuS He II | 1:3 |
VC Hainfeld | TV Maximiliansau | 0:3 |
VC Hainfeld | TS Germersheim II | 1:3 |
VVP Bezirksklasse Männer | ||
1.VC Frankenthal | VC Hainfeld II | 3:2 |
VC Hainfeld II | SG REHAmed Südpfalz III | 2:3 |
VC Hainfeld II | 1.VC Frankenthal | 3:0 |
Regionalliga Südwest Frauen | ||
SV Steinwenden | TG Bad Soden II | 0:3 |
Biedenkopf-Wetter Volleys | TSG Bretzenheim | 1:3 |
HTG Bad Homburg | Eintracht Wiesbaden | 3:0 |
VSG Saarlouis | VC Wiesbaden III | 3:1 |
TSVgg Stadecken-Elsheim | Eintracht Frankfurt | 0:3 |
Oberliga Rheinland-Pfalz-Saar Frauen | ||
TV Düppenweiler | TV Wiesbach | 3:0 |
proWIN Volleys TV Holz II | ASV Landau | 3:1 |
TV Rohrbach | SC Mutterstadt | 3:1 |
FC Wierschem | SG Neuwied / Andernach | 3:0 |
VVRP Rheinland-Pfalz-Liga Frauen | ||
TV Vallendar | VSC Spike Guldental | 3:0 |
TV Vallendar | PSV Wengerohr | 1:3 |
SG Worms / Hochheim | TS Germersheim | 0:3 |
SG Worms / Hochheim | TV Gau-Algesheim | 2:3 |
VVRP Verbandsliga Süd Frauen | ||
SG Waldfischbach | TuS Heiligenstein | 1:3 |
SG Waldfischbach | TuS Gensingen | 3:0 |
TGM Mainz-Gonsenheim III | TSG Bretzenheim II | 3:0 |
TGM Mainz-Gonsenheim III | SV Spabrücken | 3:1 |
VC Mainz | SG Bretzenheim / Marienborn | 3:0 |
VC Mainz | SG REHAmed Südpfalz | 3:0 |
VVP Pfalzliga Frauen | ||
SC Mutterstadt II | VBC Haßloch | 3:2 |
SC Mutterstadt II | SG Steinwenden-Weilerbach | 3:1 |
SG REHAmed Südpfalz II | VBC Ludwigshafen | 1:3 |
SG REHAmed Südpfalz II | TS Germersheim II | 3:0 |
VBC Ludwigshafen | SG Kaiserslautern / Enkenbach | 3:0 |
ASV Landau II | TuS Schaidt | 3:1 |
ASV Landau II | TSV Annweiler | 0:3 |
VVP Bezirksklasse Frauen | ||
TSV Speyer II | VBC Haßloch II | 3:0 |
TSV Speyer II | VTV Mundenheim | 3:1 |
VC Hainfeld | TV Rheinzabern | |
VC Hainfeld | TuS Heiligenstein II | |
SC Mutterstadt III | VBC Ludwigshafen II | Mi., 20.2. |
VVP Kreisliga Frauen | ||
VTV Mundenheim II | VBC Ludwigshafen III | 3:1 |
VTV Mundenheim II | SG Steinwenden-Weilerbach II | 0:3 |
SC Mutterstadt IV | VBC Lingenfeld | 3:1 |
SC Mutterstadt IV | TV Rheinzabern II | 1:3 |
TuS Heiligenstein III | SG REHAmed Südpfalz III | 3:1 |
TuS Heiligenstein III | SG Kaiserslautern/Enkenbach II | 3:1 |
![]() |
19-12-2018 |
![]() |
29-11-2018 |
![]() |
17-11-2018 |
![]() |
22-10-2018 |
![]() |
22-10-2018 |